序號(hào) | 檢測(cè)位置 | 檢測(cè)方式 | 是否可檢 |
1 | 批鋒 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
2 | 水口高 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
4 | 水口缺 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
5 | 缺料 | 正光檢測(cè) | 可檢 |
6 | 水口傷 |
|
不可檢 |
序號(hào) | 部件名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 視覺檢測(cè)軟件 | SIPOTEK | 1套 | 數(shù)據(jù)可上傳 |
2 | 工業(yè)電腦 | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
3 | 顯示器 | PHILIPS 19”液晶顯示器 | 1臺(tái) |
|
4 | 工業(yè)相機(jī) | SONY工業(yè)相機(jī) | 2套 |
|
5 | 相機(jī)調(diào)節(jié)伺服模組 | SIPOTEK定制 | 2套 |
|
6 | 工業(yè)鏡頭 | FA高清光學(xué)工業(yè)鏡頭 | 2套 |
|
7 | 光源 | 定制光學(xué)自適應(yīng)光源 | 2套 |
|
8 | 檢測(cè)平臺(tái) | 專業(yè)光學(xué)玻璃載臺(tái) | 1套 |
|
9 | 伺服電機(jī) | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
10 | 控制系統(tǒng) | SIPOTEK定制 | 1套 |
|
11 | PLC運(yùn)動(dòng)協(xié)作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
|
Copyright ? 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備19009977號(hào)-1